| 機械設備 | メーカー | 保有台数 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 森精機 | 6台 | ~800×370 |
| マシニングセンター | ~φ400 | ||
| NCフライス | 静岡鉄工所 | 1台 | ~300×700(×250) |
| タッピングセンター | 森精機 | 2台 | ~400×202×200 |
| フライス盤 | OKK | 4台 | (150)×150 |
| フライス盤 | 静岡鉄工所 | 2台 | φ42~φ2(高さ250) |
| フライス盤 | 牧野 | 4台 | φ42~φ190(高さ100) |
| NC旋盤 | 中村留精密 | 1台 | |
| NC旋盤 | スター精密 | 4台 | φ5~φ210(長さ500) |
| NC旋盤 | 森精機 | 2台 | |
| 旋盤 1500 | 大日 | 1台 | |
| 旋盤 860 | ワシノ | 4台 | ~φ400(長さ500) |
| 旋盤 860 | 森精機 | 1台 | |
| ワイヤー放電加工機 A300 | ソディック | 3台 | 260×180×120 |
| 三次元測定機 | 三豊 | 1台 | 400×400×300 |
| 研磨盤 200×400 | 三井ハイテック | 1台 | |
| 研磨盤 125×250 | 三井ハイテック | 1台 | |
| 円筒研磨盤 GU25 | ツガミ | 1台 | MA×φ65 |
| 円筒研磨盤 T-CGD150 | ツガミ | 1台 | MA×φ30 |
| ラジアルボール盤 1500 | 小川 | 1台 | 幅300高さ400 |
| タッピングボール盤 | 北川 | 3台 | 幅160高さ400 |
| 卓上ボール盤 | 北川 | 8台 | 幅160高さ400 |
| ドリル研磨盤 | OSG | 1台 | φ2×φ13 |
| エンドミル研磨盤 | 1台 | φ10×φ30 | |
| 全自動のこ盤 250 | アマダ | 1台 | φ45/幅100 |
| 丸のこ切断機 | 大同 | 2台 | 幅300/φ100 |
| キーシーター | 宝 | 1台 | 幅3~4(高さ~50) |
| キーシーター | 幅5~24(高さ~100) | ||
| 半自動溶接機 | 1台 | ||
| アルゴン溶接機 | 2台 | ||
| アーク溶接機 | 2台 | ||
| CAD・CAM(ワイヤー・マシニング) | 計3台 | ||
| 眞空焼入炉 | 1台 | 炉内面積 410×230 | |
| スクリューコンプレッサー | 神戸製鋼所 | 3台 | |
| 油圧プレス | 1台 | ~70t |









